整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 新全順短軸汽油救護(hù)車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2250 | 額定質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4974x2032x2627,2407,2200 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 彈簧片數(shù) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | 輪胎規(guī)格 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
燃料種類 | 汽油 | **高車速 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |