整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 【國(guó)五】解放J6單橋平板車 | 總質(zhì)量(Kg) | 15600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6430 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8975 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000,8700,8500x2500x2850 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1160P62K1L2E5Z | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5000,4700,4500,5300,5800 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
前輪距 | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后輪距 | 1800,1847,1878 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 102,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 | ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 | 150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |