整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)4方餐廚垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 7360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4030 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3200 |
接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995x1990x2650,2850 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距 | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距 | 1494,1516,1540 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |