東風多利卡5.5方掃路車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 多利卡掃路車 | 整車型號 | CLW5070TSLE6 |
總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 5** |
外形尺寸 | 6200X2000X2590mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 多利卡 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 軸距 | 3308mm |
發(fā)動機 | 云內(nèi)126,朝柴130,玉柴140 | 輪胎 | 7.00鋼絲胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 1.5m3 | 垃圾箱容積 | 4m3 |
副發(fā)動機 | 江鈴77馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 2.8m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業(yè)平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |